
服務(wù)熱線

產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品列表
PRODUCTS
所有分類

氯乙烯/醋酸乙烯二元和三元共聚物
產(chǎn)品分類:
瓦克
關(guān)鍵詞:
瓦克
產(chǎn)品概要:
氯乙烯/醋酸乙烯二元和三元共聚物,廣泛用作表面涂料樹脂和皮革涂料,熱封涂料,金屬與塑膠涂料,印刷油墨,膠粘劑等領(lǐng)域。
主要特征
VINNOL 表涂樹脂-氯乙烯/醋酸乙烯二元和三元共聚物 | |||||||
型 號 | 氯乙烯% | 醋酸乙烯% | 其它單體 | TG℃ | K值 | 粘度 mPa.S |
主要應(yīng)用 |
E15/45 | 85.0±1.0 | 15.0±1.0 | 75 | 45±1 | 37±5 | 皮鞋涂料,色片色漿,各種印刷油墨。 | |
E20/45 LL4350 |
82.0±1.0 | 18.0±1.0 | 73 | 45±1 | 37±5 | 噴墨,各種印刷油墨。 | |
H14/36 | 85.6±1.0 | 14.4±1.0 | 69 | 35±1 | 13±3 | 可剝離涂料,石材涂料,凹版,噴墨油墨。 | |
H15/42 | 86.0±1.0 | 14.0±1.0 | 70 | 42±1 | 28±5 | 可剝離涂料,石材涂料,凹版,噴墨油墨,色片色漿。 | |
H15/50 | 85.0±1.0 | 15.0±1.0 | 74 | 50±1 | 70±10 | 膠粘劑,皮革墨,可剝離涂料,熱封,轉(zhuǎn)印,絲印油墨。 | |
H11/59 | 89.0±1.0 | 11.0±1.0 | 75 | 59±1 | 450±100 | 膠粘劑,可剝離涂料,絲印油墨。 | |
H40/43 | 65.7±1.0 | 34.3±1.0 | 58 | 42±1 | 25±5 | 可剝離涂料,木材涂料,石材涂料,熱封,轉(zhuǎn)印油墨。 | |
H40/50 | 63.0±1.0 | 37.0±1.0 | 60 | 50±1 | 55±10 | 膠粘劑,皮革墨,可剝離涂料,熱封,轉(zhuǎn)印油墨。 | |
H40/60 | 61.0±1.0 | 39.0±1.0 | 62 | 60±1 | 180±30 | 膠粘劑,皮革墨,可剝離涂料,熱封,轉(zhuǎn)印,絲印油墨。 | |
E15/45M | 84.0±1.0 | 15.0±1.0 | Ca.1.0 | 73 | 45±1 | 40±5 | 金屬與塑膠底材油漆,熱封,鍍鋁膜底涂保護(hù)涂料,油墨。 |
H15/45M | 84.0±1.0 | 15.0±1.0 | Ca.1.0 | 74 | 48±1 | 60±10 | 金屬與塑膠底材油漆,熱封,鍍鋁膜底漆,絲網(wǎng)轉(zhuǎn)印油墨,膠粘劑。 |
H30/48M | 69.0±1.0 | 29.0±1.0 | Ca.1.0 | 65 | 48±1 | 45±10 | 金屬與塑膠底材油漆,熱封,鍍鋁膜底涂保護(hù)涂料,絲網(wǎng)轉(zhuǎn)印油墨。 |
E15/40A | 84.0±1.0 | - | Ca.16.0 | 69 | 39±1 | 20±5 | 金屬與塑膠底材油漆,熱封,木器漆,凹版,噴墨油墨,膠粘劑,色片。 |
E15/48A | 83.5±1.0 | - | Ca.16.5 | 69 | 48±1 | 60±10 | 人造革,木器漆,凹版,絲網(wǎng)油墨,膠粘劑,色片。 |
E22/48A | 75.0±1.0 | - | Ca.25 | 61 | 48±1 | 45±7 | 耐熱封涂料,烤漆,木器清漆,凹版油墨,色片。 |
H5/50A | 90.0±1.5 | 4.0±1.0 | Ca.6.0 | 76 | 51±1 | 100±20 | 耐熱封涂料,烤漆,木器清漆,凹版油墨,色片。 |
P38C | 61.0±1.0 | 15.0±1.0 | 62 | 60±1 | 180±30 | 皮革涂料,膠粘劑。 | |
P15M | 84.0±1.0 | 15.0±1.0 | Ca.1.0 | 79 | 48±1 | 60±10 | 金屬與塑膠底材油漆,熱封,鍍鋁膜底漆,絲網(wǎng)轉(zhuǎn)印油墨,膠粘劑。 |
相關(guān)產(chǎn)品